| Category | Details |
|---|---|
| Ethernet Ports | 8 x 10/100/1000 Gigabit Ethernet |
| PoE Output Ports | 8 PoE+ |
| Available PoE Power | 124W |
| Uplink Ports | 2 x 1G copper + 2 x 1G SFP |
| Default Software | LAN Base |
| Forwarding Bandwidth | 12 Gbps |
| Switching Capacity (Full-Duplex) | 24 Gbps |
| Flash Memory | 128 MB |
| DRAM Memory | 512 MB |
| Maximum VLANs | 255 |
| VLAN IDs | 4000 |
| Maximum Transmission Unit (MTU) | Up to 9000 bytes |
| Jumbo Frames | 9198 bytes |
| Forwarding Rate (64-Byte Packets) | 17.9 mpps |
| Power Connectors | Internal power supply with input voltage range from 100 to 240VAC, connector located at the rear |
| Indicators | Port status: link integrity, disabled, activity, speed, full-duplex; System status: system, link status, duplex status, speed status |
| Dimensions (H x W x D) | 4.44 x 26.9 x 23.8 cm (1.75 x 10.6 x 9.4 in) |
| Weight | 2.27 kg (5.0 lb) |
| Package Weight | 4.65 kg (10.25 lb) |
| Operating Temperature (Up to 1524 m/5000 ft) | -5°C to +45°C (+23°F to +113°F) |
| Operating Temperature (Up to 3048 m/10,000 ft) | -5°C to +45°C (+23°F to +113°F) |
| Storage Temperature (Up to 4572 m/15,000 ft) | -25°C to +70°C (-13°F to +158°F) |
| Operating Altitude | Up to 3048 m (Up to 10,000 ft) |
| Storage Altitude | Up to 4572 m (Up to 15,000 ft) |
| Operating Relative Humidity | 5% to 95%, non-condensing |
| Storage Relative Humidity | 5% to 95%, non-condensing |
| Mean Time Between Failures (MTBF) | 569,530 hours |
Cisco WS-C2960CX-8PC-L
Cisco Catalyst 2960-CX,8 x 10/100/1000 Ports, Layer 2, POE+, 124W , 2 SFP&2GE uplinks, Refurbished
SKU:
2127
588 €
Description
| Category |
Switch |
|---|---|
| Manufacturer |
Cisco |
| Condition |
Refurbished |
| Number of ports |
8 Ports |
| Uplink |
1G Uplink |
| POE |
POE+ |
| Layer |
Layer 2 |
