| Parameter | V1008-2G-P |
|---|---|
| Interfaces | 8 *FE (POE, RJ45) + 2 *GE (Uplink, RJ45) |
| Chassis Dimensions (LWH) | 200 * 118 * 44 mm |
| Chassis Weight (KG, empty) | 0.62 kg |
| Package Dimensions (LWH) | 245 * 190 * 60 mm |
| Package Weight (KG, empty) | 0.93 kg |
| Switching Capacity | 5.6 Gbps |
| Throughput | 4.166 Mpps |
| Packet Buffer | 448K |
| MAC Address | 2K |
| Jumbo Frame | 9Kbytes |
| Transfer Mode | Store and forward |
| MTBF (Hours) | 100,000 hours |
| Input Voltage | AC 100-240V, 50/60Hz |
| Power Supply | DC 52V/2.3A |
| Machine Power Consumption (W) | 120W |
| Indication | PWR, SW, 1-10 Green |
